| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
|
|
| Regular Season Pitching Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | W | L | Sv-Op | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | ERA | SSX |
| 2007 | Bos | 15 | 12 | 0 - 0 | 32 | 32 | 1 | 204.2 | 191 | 100 | 100 | 25 | 80 | 1 | 201 | 4.40 | $245.17 |
| 2008 | Bos | 18 | 3 | 0 - 0 | 29 | 29 | 0 | 167.2 | 128 | 58 | 54 | 12 | 94 | 1 | 154 | 2.90 | $246.67 |
| 2009 | Bos | 4 | 6 | 0 - 0 | 12 | 12 | 0 | 59.1 | 81 | 38 | 38 | 10 | 30 | 1 | 54 | 5.76 | $39.83 |
| Career | 37 | 21 | 0 - 0 | 73 | 73 | 1 | 431.2 | 400 | 196 | 192 | 47 | 204 | 3 | 409 | 4.00 | ||
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 2007 | Bos | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | Bos | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Bos | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Postseason Pitching Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | Round | W | L | Sv-Op | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | ERA |
| 2007 | Bos | Total | 2 | 1 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 19.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 17 | 5.03 |
| LDS | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.79 | ||
| LCS | 1 | 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5.59 | ||
| WS | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.38 | ||
| 2008 | Bos | Total | 1 | 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 17 | 8 | 8 | 3 | 9 | 0 | 16 | 4.50 |
| LDS | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5.40 | ||
| LCS | 1 | 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 | 4.09 | ||
| Career | 3 | 1 | 0 - 0 | 7 | 7 | 0 | 35.2 | 39 | 19 | 19 | 4 | 17 | 0 | 33 | 4.79 | ||
| Postseason Batting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 2007 | Bos | Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| WS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | ||
| Career | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | ||

