| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| Detroit Lions: Roster 2009 | ||||||||
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 92 | Cliff Avril | DE | 2 | 6-3 | 251 | 4/8/1986 | Orange Park, FL | Purdue |
| 76 | Jeff Backus | T | 9 | 6-5 | 305 | 9/21/1977 | Midland, MI | Michigan |
| 21 | Aaron Brown | RB | R | 6-1 | 196 | 10/10/1985 | Katy, TX | TCU |
| 31 | Phillip Buchanon | CB | 8 | 5-11 | 185 | 9/19/1980 | Fort Myers, FL | Miami (FL) |
| 77 | Gosder Cherilus | T | 2 | 6-7 | 318 | 6/28/1984 | Somerville, MA | Boston College |
| 46 | Vinny Ciurciu | LB | 7 | 6-0 | 240 | 5/2/1980 | Hackensack, NJ | Boston College |
| 60 | Joe Cohen | DT | 2 | 6-2 | 310 | 6/6/1984 | Miami, FL | Florida |
| 98 | Landon Cohen | DT | 2 | 6-3 | 272 | 8/3/1986 | Spartanburg, SC | Ohio |
| 11 | Daunte Culpepper | QB | 11 | 6-4 | 265 | 1/28/1977 | Ocala, FL | UCF |
| 26 | Louis Delmas | S | R | 6-0 | 202 | 4/12/1987 | Fort Pierce, FL | Western Michigan |
| 57 | Jordon Dizon | LB | 2 | 6-0 | 225 | 1/16/1986 | Koloa, HI | Colorado |
| 45 | Jerome Felton | RB | 2 | 6-0 | 247 | 7/3/1986 | Duren, West Germany | Furman |
| 82 | Casey FitzSimmons | TE | 7 | 6-4 | 258 | 10/10/1980 | Wolf Point, MT | Carroll (MT) |
| 96 | Andre Fluellen | DT | 2 | 6-2 | 296 | 3/7/1985 | Cartersville, GA | Florida State |
| 49 | Zack Follett | LB | R | 6-0 | 236 | 7/3/1987 | Clovis, CA | California |
| 55 | Larry Foote | LB | 8 | 6-1 | 239 | 6/12/1980 | Detroit, MI | Michigan |
| 18 | Eric Fowler | WR | 1 | 6-3 | 198 | 10/17/1984 | Grand Valley State | |
| 67 | Melvin Fowler | C | 8 | 6-3 | 295 | 3/31/1979 | Brooklyn, NY | Maryland |
| 65 | Dylan Gandy | C | 5 | 6-3 | 290 | 3/8/1982 | Harlingen, TX | Texas Tech |
| 4 | Jason Hanson | K | 18 | 6-0 | 190 | 6/17/1970 | Spokane, WA | Washington State |
| 2 | Nick Harris | P | 9 | 6-2 | 218 | 7/23/1978 | Phoenix, AZ | California |
| 89 | Will Heller | TE | 7 | 6-6 | 270 | 2/28/1981 | Dunwoody, GA | Georgia Tech |
| 32 | Anthony Henry | CB | 9 | 6-1 | 208 | 11/3/1976 | Fort Myers, FL | South Florida |
| 79 | Sammie Hill | DT | R | 6-4 | 270 | 11/8/1986 | West Blocton, AL | Stillman |
| 23 | Kevin Hobbs | CB | 3 | 6-0 | 188 | 4/30/1983 | Tampa, FL | Auburn |
| 97 | Jason Hunter | DE | 4 | 6-4 | 271 | 8/28/1983 | Fort Bragg, NC | Appalachian State |
| 90 | Grady Jackson | DT | 13 | 6-2 | 345 | 1/21/1973 | Greensboro, AL | Knoxville |
| 41 | William James | CB | 9 | 6-0 | 200 | 6/15/1979 | Uniontown, PA | Western Illinois |
| 68 | Jon Jansen | T | 11 | 6-6 | 297 | 1/28/1976 | Clawson, MI | Michigan |
| 80 | Bryant Johnson | WR | 7 | 6-3 | 211 | 3/7/1981 | Baltimore, MD | Penn State |
| 81 | Calvin Johnson | WR | 3 | 6-5 | 235 | 9/25/1985 | Tyrone, GA | Georgia Tech |
| 54 | DeAndre Levy | LB | R | 6-3 | 228 | 3/26/1987 | Milwaukee, WI | Wisconsin |
| 70 | Daniel Loper | T | 5 | 6-6 | 320 | 1/15/1982 | Houston, TX | Texas Tech |
| 75 | Turk McBride | DE | 3 | 6-2 | 278 | 5/30/1985 | Camden, NJ | Tennessee |
| 28 | Maurice Morris | RB | 8 | 5-11 | 216 | 12/1/1979 | Chester, SC | Oregon |
| 48 | Don Muhlbach | C | 6 | 6-4 | 265 | 8/17/1981 | Newark, OH | Texas A&M |
| 86 | Dennis Northcutt | WR | 10 | 5-11 | 172 | 12/22/1977 | Los Angeles, CA | Arizona |
| 24 | Kalvin Pearson | S | 5 | 5-10 | 200 | 10/22/1978 | Town Creek, AL | Grambling State |
| 59 | Julian Peterson | LB | 10 | 6-3 | 240 | 7/28/1978 | Temple Hills, MD | Michigan State |
| 84 | Brandon Pettigrew | TE | R | 6-5 | 263 | 2/23/1985 | Tyler, TX | Oklahoma State |
| 51 | Dominic Raiola | C | 9 | 6-1 | 295 | 12/30/1978 | Honolulu, HI | Nebraska |
| 63 | Manny Ramirez | G | 3 | 6-3 | 335 | 2/13/1983 | Houston, TX | Texas Tech |
| 74 | Ephraim Salaam | T | 12 | 6-7 | 302 | 6/19/1976 | Chicago, IL | San Diego State |
| 30 | Ko Simpson | S | 3 | 6-1 | 202 | 11/9/1983 | Rock Hill, SC | South Carolina |
| 50 | Ernie Sims | LB | 4 | 6-0 | 225 | 12/23/1984 | Tallahassee, FL | Florida State |
| 39 | DeAngelo Smith | CB | R | 5-11 | 198 | 7/17/1986 | Columbus, OH | Cincinnati |
| 34 | Kevin Smith | RB | 2 | 6-1 | 211 | 12/17/1986 | Miami, FL | UCF |
| 44 | Terrelle Smith | RB | 10 | 6-0 | 250 | 3/12/1978 | West Covina, CA | Arizona State |
| 9 | Matthew Stafford | QB | R | 6-2 | 225 | 2/7/1988 | Tampa, FL | Georgia |
| 5 | Drew Stanton | QB | 3 | 6-3 | 230 | 5/7/1984 | Farmington Hills, MI | Michigan State |
| 99 | Dewayne White | DE | 7 | 6-2 | 273 | 10/19/1979 | Marbury, AL | Louisville |
| 25 | Marvin White | S | 3 | 6-1 | 199 | 12/5/1983 | Houston, TX | TCU |
| 12 | Derrick Williams | WR | R | 6-0 | 194 | 7/6/1986 | Washington, DC | Penn State |
| Head Coach: Jim Schwartz | ||||||||
Last updated Nov. 24, 6:25 p.m. ET

