| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| Jacksonville Jaguars: Roster 2009 | ||||||||
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 42 | Gerald Alexander | S | 3 | 6-2 | 204 | 6/28/1984 | Rancho Cucamonga, CA | Boise State |
| 50 | Russell Allen | LB | R | 6-3 | 234 | 5/5/1986 | Upland, CA | San Diego State |
| 78 | Jordan Black | T | 6 | 6-5 | 310 | 1/28/1980 | Rowlett, TX | Notre Dame |
| 41 | Tyron Brackenridge | CB | 3 | 5-11 | 188 | 6/30/1984 | Pasadena, CA | Washington State |
| 73 | Eben Britton | T | R | 6-6 | 310 | 10/14/1987 | Burbank, CA | Arizona |
| 48 | Jeremy Cain | RB | 3 | 6-1 | 240 | 3/24/1980 | Boynton Beach, FL | Massachusetts |
| 37 | Sean Considine | S | 5 | 6-0 | 212 | 12/17/1982 | Byron, IL | Iowa |
| 21 | Derek Cox | CB | R | 6-1 | 186 | 9/22/1986 | Winterville, NC | William & Mary |
| 56 | Justin Durant | LB | 3 | 6-1 | 232 | 9/20/1985 | Florence, SC | Hampton |
| 99 | Atiyyah Ellison | DT | 4 | 6-3 | 318 | 9/29/1981 | St. Louis, MO | Missouri |
| 65 | Kynan Forney | G | 9 | 6-3 | 302 | 9/8/1978 | Nacogdoches, TX | Hawaii |
| 9 | David Garrard | QB | 8 | 6-1 | 245 | 2/14/1978 | East Orange, NJ | East Carolina |
| 36 | Courtney Greene | S | R | 6-0 | 212 | 11/23/1986 | New Rochelle, NY | Rutgers |
| 54 | Quentin Groves | DE | 2 | 6-3 | 259 | 7/5/1984 | Greenville, MS | Auburn |
| 91 | Derrick Harvey | DE | 2 | 6-5 | 271 | 11/9/1986 | Greenbelt, MD | Florida |
| 98 | John Henderson | DT | 8 | 6-7 | 335 | 1/9/1979 | Nashville, TN | Tennessee |
| 81 | Torry Holt | WR | 11 | 6-0 | 190 | 6/5/1976 | Greensboro, NC | North Carolina State |
| 16 | Nate Hughes | WR | 1 | 6-2 | 190 | 1/18/1985 | Macon, MS | Alcorn State |
| 51 | Clint Ingram | LB | 4 | 6-2 | 238 | 3/21/1983 | Hallsville, TX | Oklahoma |
| 59 | Brian Iwuh | LB | 4 | 6-0 | 235 | 3/8/1984 | Houston, TX | Colorado |
| 23 | Rashad Jennings | RB | R | 6-1 | 231 | 3/26/1985 | Forest, VA | Liberty |
| 33 | Greg Jones | RB | 6 | 6-1 | 254 | 5/9/1981 | Columbia, SC | Florida State |
| 32 | Maurice Jones-Drew | RB | 4 | 5-7 | 208 | 3/23/1985 | Oakland, CA | UCLA |
| 96 | Terrance Knighton | DT | R | 6-3 | 325 | 7/4/1986 | Windsor, CT | Temple |
| 66 | Derek Landri | DT | 3 | 6-2 | 282 | 9/21/1983 | Concord, CA | Notre Dame |
| 89 | Marcedes Lewis | TE | 4 | 6-6 | 275 | 5/19/1984 | Los Alamitos, CA | UCLA |
| 67 | Vince Manuwai | G | 7 | 6-2 | 329 | 7/12/1980 | Honolulu, HI | Hawaii |
| 27 | Rashean Mathis | CB | 7 | 6-1 | 190 | 8/27/1980 | Jacksonville, FL | Bethune-Cookman |
| 12 | Luke McCown | QB | 6 | 6-3 | 217 | 7/12/1981 | Jacksonville, TX | Louisiana Tech |
| 79 | Paul McQuistan | G | 4 | 6-6 | 315 | 4/30/1983 | Lebanon, OR | Weber State |
| 63 | Brad Meester | C | 10 | 6-3 | 295 | 3/23/1977 | Iowa Falls, IA | Northern Iowa |
| 29 | William Middleton | CB | R | 5-11 | 194 | 7/28/1986 | New York, NY | Furman |
| 86 | Zach Miller | TE | R | 6-4 | 245 | 10/4/1984 | Wahoo, NE | Nebraska-Omaha |
| 75 | Eugene Monroe | T | R | 6-5 | 320 | 4/18/1987 | Plainfield, NJ | Virginia |
| 94 | Jeremy Navarre | DE | R | 6-3 | 279 | 3/16/1987 | Joppatowne, MD | Maryland |
| 25 | Reggie Nelson | S | 3 | 5-11 | 202 | 9/21/1983 | Melbourne, FL | Florida |
| 77 | Uche Nwaneri | G | 3 | 6-3 | 330 | 3/20/1984 | Garland, TX | Purdue |
| 24 | Montell Owens | RB | 4 | 5-10 | 225 | 5/4/1984 | Wilmington, DE | Maine |
| 93 | Greg Peterson | DE | 3 | 6-5 | 315 | 1/21/1984 | Beulaville, NC | North Carolina Central |
| 3 | Adam Podlesh | P | 3 | 5-11 | 198 | 8/11/1983 | Pittsford, NY | Maryland |
| 10 | Josh Scobee | K | 6 | 6-1 | 192 | 6/23/1982 | Longview, TX | Louisiana Tech |
| 11 | Mike Sims-Walker | WR | 3 | 6-2 | 214 | 11/21/1984 | Orlando, FL | UCF |
| 20 | Anthony Smith | S | 4 | 6-0 | 200 | 9/20/1983 | Hubbard, OH | Syracuse |
| 52 | Daryl Smith | LB | 6 | 6-2 | 245 | 3/14/1982 | Albany, GA | Georgia Tech |
| 95 | Montavious Stanley | DT | 4 | 6-2 | 302 | 10/10/1981 | Albany, GA | Louisville |
| 80 | Mike Thomas | WR | R | 5-8 | 195 | 6/4/1987 | DeSoto, TX | Arizona |
| 72 | Tra Thomas | T | 12 | 6-7 | 317 | 11/20/1974 | DeLand, FL | Florida State |
| 19 | Tiquan Underwood | WR | R | 6-1 | 178 | 2/17/1987 | Lawrenceville, NJ | Rutgers |
| 85 | Ernest Wilford | TE | 6 | 6-4 | 235 | 1/14/1979 | Richmond, VA | Virginia Tech |
| 90 | Julius Williams | DE | R | 6-2 | 260 | 7/19/1986 | Decatur, GA | Connecticut |
| 74 | Maurice Williams | T | 9 | 6-5 | 302 | 1/26/1979 | Detroit, MI | Michigan |
| 38 | Brian Witherspoon | CB | 2 | 5-10 | 175 | 6/5/1985 | Butler, AL | Stillman |
| Head Coach: Jack Del Rio | ||||||||
Last updated Nov. 24, 6:25 p.m. ET

