| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| Miami Dolphins: Roster 2009 | ||||||||
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 32 | Jason Allen | CB | 4 | 6-1 | 200 | 7/5/1983 | Muscle Shoals, AL | Tennessee |
| 56 | Charlie Anderson | LB | 6 | 6-4 | 250 | 12/8/1981 | Jackson, MS | Mississippi |
| 51 | Akin Ayodele | LB | 8 | 6-2 | 245 | 9/17/1979 | Dallas, TX | Purdue |
| 37 | Yeremiah Bell | S | 6 | 6-0 | 205 | 3/3/1978 | Winchester, KY | Eastern Kentucky |
| 67 | Joe Berger | G | 5 | 6-5 | 315 | 5/25/1982 | Fremont, MI | Michigan Tech |
| 15 | Davone Bess | WR | 2 | 5-10 | 190 | 9/13/1985 | Oakland, CA | Hawaii |
| 83 | Greg Camarillo | WR | 4 | 6-1 | 190 | 4/18/1982 | Menlo Park, CA | Stanford |
| 72 | Vernon Carey | T | 6 | 6-5 | 340 | 7/13/1981 | Miami, FL | Miami (FL) |
| 5 | Dan Carpenter | K | 2 | 6-2 | 225 | 11/25/1985 | Helena, MT | Montana |
| 30 | Chris Clemons | S | R | 6-1 | 210 | 9/15/1985 | Arcadia, FL | Clemson |
| 52 | Channing Crowder | LB | 5 | 6-2 | 250 | 12/2/1983 | State College, PA | Florida |
| 29 | Tyrone Culver | S | 4 | 6-1 | 210 | 7/6/1983 | Palmdale, CA | Fresno State |
| 21 | Vontae Davis | CB | R | 5-11 | 203 | 3/27/1988 | Washington, DC | Illinois |
| 92 | John Denney | DE | 5 | 6-5 | 255 | 12/13/1978 | Denver, CO | Brigham Young |
| 71 | Lionel Dotson | DE | 2 | 6-4 | 290 | 2/11/1985 | Houston, TX | Arizona |
| 80 | Anthony Fasano | TE | 4 | 6-4 | 255 | 4/20/1984 | Glen Ridge, NJ | Notre Dame |
| 2 | Brandon Fields | P | 3 | 6-5 | 245 | 5/21/1984 | Toledo, OH | Michigan State |
| 63 | Andrew Gardner | T | R | 6-6 | 305 | 4/4/1986 | Tyrone, GA | Georgia Tech |
| 75 | Nate Garner | T | 2 | 6-7 | 325 | 1/18/1985 | Roland, AR | Arkansas |
| 19 | Ted Ginn Jr. | WR | 3 | 5-11 | 180 | 4/12/1985 | Cleveland, OH | Ohio State |
| 64 | Jake Grove | C | 6 | 6-4 | 300 | 1/22/1980 | Johnson City, TN | Virginia Tech |
| 82 | Brian Hartline | WR | R | 6-2 | 186 | 11/22/1986 | North Canton, OH | Ohio State |
| 81 | Joey Haynos | TE | 2 | 6-8 | 270 | 8/28/1984 | Rockville, MD | Maryland |
| 7 | Chad Henne | QB | 2 | 6-3 | 230 | 7/2/1985 | West Lawn, PA | Michigan |
| 26 | Lex Hilliard | RB | 1 | 5-11 | 240 | 7/30/1984 | Kalispell, MT | Montana |
| 33 | Nathan Jones | CB | 6 | 5-10 | 185 | 6/15/1982 | Scotch Plains, NJ | Rutgers |
| 70 | Kendall Langford | DE | 2 | 6-6 | 295 | 1/27/1986 | Petersburg, VA | Hampton |
| 77 | Jake Long | T | 2 | 6-7 | 317 | 5/9/1985 | Lapeer, MI | Michigan |
| 78 | Tony McDaniel | DT | 4 | 6-7 | 305 | 1/20/1985 | Columbia, SC | Tennessee |
| 97 | Phillip Merling | DE | 2 | 6-4 | 295 | 4/19/1985 | Memphis, TN | Clemson |
| 93 | Quentin Moses | LB | 3 | 6-5 | 260 | 11/18/1983 | Athens, GA | Georgia |
| 76 | Lydon Murtha | T | R | 6-7 | 315 | 11/13/1985 | Homestead, FL | Nebraska |
| 36 | Lousaka Polite | RB | 5 | 6-0 | 245 | 9/14/1981 | Pittsburgh | |
| 55 | Joey Porter | LB | 11 | 6-3 | 255 | 3/22/1977 | Bakersfield, CA | Colorado State |
| 98 | Matt Roth | LB | 5 | 6-4 | 275 | 10/14/1982 | Villa Park, IL | Iowa |
| 22 | Kory Sheets | RB | R | 5-11 | 206 | 3/31/1985 | Manchester, CT | Purdue |
| 65 | Justin Smiley | G | 6 | 6-3 | 310 | 11/11/1981 | Ellabell, GA | Alabama |
| 24 | Sean Smith | CB | R | 6-3 | 214 | 7/14/1987 | Pasadena, CA | Utah |
| 96 | Paul Soliai | DE | 3 | 6-4 | 355 | 12/30/1983 | Santa Ana, CA | Utah |
| 85 | Kory Sperry | TE | R | 6-5 | 244 | 4/10/1985 | Pueblo, CO | Colorado State |
| 94 | Randy Starks | DE | 6 | 6-3 | 305 | 12/14/1983 | Petersburg, VA | Maryland |
| 99 | Jason Taylor | LB | 13 | 6-6 | 255 | 9/1/1974 | Pittsburgh, PA | Akron |
| 16 | Tyler Thigpen | QB | 3 | 6-1 | 225 | 4/14/1984 | Winnsboro, SC | Coastal Carolina |
| 66 | Donald Thomas | G | 2 | 6-4 | 310 | 9/25/1985 | West Haven, CT | Connecticut |
| 53 | Reggie Torbor | LB | 6 | 6-2 | 250 | 1/25/1981 | Baton Rouge, LA | Auburn |
| 84 | Patrick Turner | WR | R | 6-5 | 220 | 5/19/1987 | Nashville, TN | USC |
| 91 | Cameron Wake | LB | 1 | 6-3 | 250 | 1/30/1982 | Beltsville, MD | Penn State |
| 50 | Erik Walden | LB | 2 | 6-2 | 250 | 8/21/1985 | Dublin, GA | Middle Tennessee State |
| 6 | Pat White | QB | R | 6-0 | 190 | 2/25/1986 | Daphne, AL | West Virginia |
| 34 | Ricky Williams | RB | 9 | 5-10 | 230 | 5/21/1977 | San Diego, CA | Texas |
| 28 | Gibril Wilson | S | 6 | 6-0 | 205 | 11/12/1981 | San Jose, CA | Tennessee |
| Head Coach: Tony Sparano | ||||||||
Last updated Nov. 24, 6:25 p.m. ET

