| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| Cincinnati Bengals: Roster 2009 | ||||||||
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 32 | Cedric Benson | RB | 5 | 5-11 | 220 | 12/28/1982 | Midland, TX | Texas |
| 87 | Andre Caldwell | WR | 2 | 6-0 | 204 | 4/15/1985 | Tampa, FL | Florida |
| 86 | Daniel Coats | TE | 3 | 6-3 | 255 | 4/16/1984 | Layton, UT | Brigham Young |
| 80 | Chase Coffman | TE | R | 6-6 | 245 | 11/10/1986 | Peculiar, MO | Missouri |
| 11 | Laveranues Coles | WR | 10 | 5-11 | 193 | 12/29/1977 | Jacksonville, FL | Florida State |
| 73 | Anthony Collins | T | 2 | 6-5 | 317 | 11/2/1985 | Beaumont, TX | Kansas |
| 64 | Kyle Cook | C | 2 | 6-3 | 306 | 7/25/1983 | Macomb, MI | Michigan State |
| 12 | Quan Cosby | WR | R | 5-11 | 205 | 12/23/1982 | Waco, TX | Texas |
| 42 | Chris Crocker | S | 7 | 5-11 | 200 | 3/9/1980 | Chesapeake, VA | Marshall |
| 68 | Jonathan Fanene | DT | 5 | 6-4 | 291 | 3/19/1982 | Pago Pago, American Samoa | Utah |
| 88 | J.P. Foschi | TE | 3 | 6-3 | 265 | 5/19/1982 | Queens, NY | Georgia Tech |
| 91 | Robert Geathers | DE | 6 | 6-3 | 272 | 8/11/1983 | Georgetown, SC | Georgia |
| 17 | Shayne Graham | K | 9 | 6-0 | 200 | 12/9/1977 | Radford, VA | Virginia Tech |
| 29 | Leon Hall | CB | 3 | 5-11 | 199 | 12/9/1984 | Vista, CA | Michigan |
| 46 | Clark Harris | TE | 2 | 6-5 | 256 | 7/10/1984 | Manahawkin, NJ | Rutgers |
| 95 | Orien Harris | DT | 3 | 6-3 | 300 | 6/3/1983 | Newark, DE | Miami (FL) |
| 34 | Kyries Hebert | S | 2 | 6-3 | 220 | 10/9/1980 | Eunice, LA | Louisiana-Lafayette |
| 52 | Abdul Hodge | LB | 4 | 6-0 | 236 | 9/9/1982 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands | Iowa |
| 10 | Kevin Huber | P | R | 6-2 | 224 | 7/16/1985 | Cincinnati, OH | Cincinnati |
| 53 | Rashad Jeanty | LB | 4 | 6-2 | 245 | 4/17/1983 | Miami, FL | UCF |
| 59 | Brandon Johnson | LB | 4 | 6-5 | 245 | 4/5/1983 | Birmingham, AL | Louisville |
| 23 | Jeremi Johnson | RB | 7 | 5-11 | 270 | 9/4/1980 | Louisville, KY | Western Kentucky |
| 27 | Larry Johnson | RB | 7 | 6-1 | 230 | 11/19/1979 | State College, PA | Penn State |
| 93 | Michael Johnson | DE | R | 6-7 | 260 | 2/7/1987 | Plantersville, AL | Georgia Tech |
| 99 | Tank Johnson | DT | 6 | 6-3 | 300 | 12/7/1981 | Chandler, AZ | Washington |
| 20 | David Jones | CB | 3 | 6-0 | 193 | 9/19/1985 | Greenville, SC | Wingate |
| 57 | Dhani Jones | LB | 10 | 6-1 | 240 | 2/22/1978 | San Diego, CA | Michigan |
| 22 | Johnathan Joseph | CB | 4 | 5-11 | 192 | 4/16/1984 | Rock Hill, SC | South Carolina |
| 40 | Brian Leonard | RB | 3 | 6-1 | 226 | 2/3/1984 | Gouverneur, NY | Rutgers |
| 62 | Nate Livings | G | 2 | 6-5 | 310 | 3/16/1982 | Lake Charles, LA | LSU |
| 50 | Jonathan Luigs | C | R | 6-4 | 314 | 8/11/1986 | Little Rock, AR | Arkansas |
| 66 | Evan Mathis | G | 5 | 6-5 | 305 | 11/1/1981 | Homewood, AL | Alabama |
| 58 | Rey Maualuga | LB | R | 6-2 | 249 | 1/20/1987 | Eureka, CA | USC |
| 41 | Chinedum Ndukwe | S | 3 | 6-2 | 220 | 3/4/1985 | Charlottesville, VA | Notre Dame |
| 43 | Tom Nelson | S | R | 6-0 | 200 | 12/4/1986 | Hoffman Estates, IL | Illinois State |
| 4 | J.T. O'Sullivan | QB | 7 | 6-2 | 227 | 8/25/1979 | Burbank, CA | California-Davis |
| 85 | Chad Ochocinco | WR | 9 | 6-1 | 192 | 1/9/1978 | Miami, FL | Oregon State |
| 9 | Carson Palmer | QB | 7 | 6-5 | 230 | 12/27/1979 | Fresno, CA | USC |
| 5 | Jordan Palmer | QB | 2 | 6-5 | 235 | 5/30/1984 | Westlake Village, CA | UTEP |
| 94 | Domata Peko | DT | 4 | 6-3 | 325 | 11/27/1984 | Pago Pago, American Samoa | Michigan State |
| 14 | Maurice Purify | WR | 1 | 6-3 | 226 | 1/17/1986 | Eureka, CA | Nebraska |
| 55 | Keith Rivers | LB | 2 | 6-2 | 241 | 5/5/1986 | Lake Mary, FL | USC |
| 74 | Dennis Roland | T | 2 | 6-9 | 325 | 3/10/1983 | Bolivar, MO | Georgia |
| 92 | Frostee Rucker | DE | 4 | 6-3 | 280 | 9/14/1983 | Tustin, CA | USC |
| 28 | Bernard Scott | RB | R | 5-11 | 220 | 2/10/1984 | Wichita Falls, TX | Abilene Christian |
| 89 | Jerome Simpson | WR | 2 | 6-2 | 185 | 2/4/1986 | Reidsville, NC | Coastal Carolina |
| 90 | Pat Sims | DT | 2 | 6-2 | 320 | 11/29/1985 | Fort Lauderdale, FL | Auburn |
| 51 | Dan Skuta | LB | R | 6-2 | 251 | 4/21/1986 | Grand Valley State | |
| 71 | Andre Smith | T | R | 6-4 | 332 | 1/25/1987 | Birmingham, AL | Alabama |
| 25 | Morgan Trent | CB | R | 6-1 | 188 | 12/14/1985 | Brighton, MI | Michigan |
| 37 | Fui Vakapuna | RB | R | 6-1 | 245 | 3/9/1984 | Salt Lake City, UT | Brigham Young |
| 77 | Andrew Whitworth | T | 4 | 6-7 | 330 | 12/12/1981 | Monroe, LA | LSU |
| 63 | Bobbie Williams | G | 10 | 6-4 | 345 | 9/25/1976 | Jefferson, TX | Arkansas |
| Head Coach: Marvin Lewis | ||||||||
Last updated Nov. 24, 6:25 p.m. ET

